不間斷電源(UPS)
UPS技術參數和設備選型

型號 指標 | FR-UK10L | FR-UK20L | FR-UK30/ FR-UK30L | FR-UK50/ FR-UK50L | FR-UK60/ FR-UK60L | FR-UK80L | FR-UK1110 | |
輸入特性 | 電壓范圍 (Vac) | 165~275 | ||||||
頻率范圍 (Hz) | 50±5% | |||||||
相數 | 單相三線 | |||||||
油機跟蹤功能 | 對發電機頻率在47~53Hz內跟蹤同步 | |||||||
電池電壓 (Vdc) | 48 | 192 | ||||||
輸出特性 | 功率 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
電壓 (Vac) | 220±1%,隔離變壓器輸出 | |||||||
頻率 (Hz) | 50±0.5%(電池模式) | |||||||
波形 | 正弦波,THD<3% | |||||||
切換時間 (ms) | 0 | |||||||
過載能力 | 105%負載維持10分鐘,125%全載持續60秒 | |||||||
輸出方式 | 2個插座+接線排 | 接線排 |
10-60KVA UPS
1KVA-600KVA在線式工頻UPS,確保主供電力中斷需要轉換線路時,重要設備不出現0秒的間斷,同時將雷擊、操作和系統帶來的閃斷風險消除,確保重要負荷的不間斷運行。
80-500KVA UPS
型號 指標 | FR-UK3380 | FR-UK33100 | FR-UK33120 | FR-UK33160 | FR-UK33200 | FR-UK33250 | FR-UK33300 | FR-UK33400 | FR-UK33500 | ||||||||
輸入特性 | 電壓范圍(Vac) | 380±25% | |||||||||||||||
整流輸入頻率范圍(Hz) | 40~70 | ||||||||||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 50±5%(±10%可選) | ||||||||||||||||
相 數 | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
電池電壓(Vdc) | 348 | ||||||||||||||||
充電電流(A) | 5~40A內可設置 | 10~80A內可設置 | |||||||||||||||
輸出特性 | 容量(KVA) | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
相 數 | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
電壓(Vac) | 380±1%(400±1%、415±1%可選) | ||||||||||||||||
頻率(Hz) | 市電正常,自動同步跟蹤;市電失敗,本機50±0.2% | ||||||||||||||||
三相100%負載不平衡電壓穩定度 | ≤2%,允許100%不平衡 | ||||||||||||||||
三相相位誤差 | ≤2度 | ||||||||||||||||
波形失真 | 線性負載下THD≤3% | ||||||||||||||||
靜態旁路轉換時間(ms) | 0 | ||||||||||||||||
系統效率 | ≥91% | ≥92% | |||||||||||||||
并聯運行模式(并機型) | 無主從自適應多機冗余并聯方式 | ||||||||||||||||
過載能力 | 125%滿載時維持10分鐘,150%滿載時維持1分鐘 |
新聞推薦recommendation
項目推薦recommendation